Year | Total living with HCV | Total chronic | Total 0/1 | Total 2/3 | Total cirrhosis | HCC incidence | Liver failure incidence | Total deaths | HCV deaths | Other deaths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 917 | 688 | 674 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1962 | 2123 | 1592 | 1547 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1963 | 3578 | 2683 | 2586 | 96 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
1964 | 5251 | 3938 | 3765 | 169 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
1965 | 7117 | 5338 | 5064 | 266 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
1966 | 9157 | 6868 | 6466 | 389 | 13 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
1967 | 11355 | 8516 | 7958 | 537 | 22 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 |
1968 | 13697 | 10273 | 9528 | 711 | 34 | 0 | 1 | 18 | 13 | 4 |
1969 | 16174 | 12131 | 11168 | 913 | 49 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 |
1970 | 18778 | 14083 | 12872 | 1142 | 69 | 1 | 3 | 30 | 22 | 7 |
1971 | 21434 | 16076 | 14584 | 1398 | 94 | 1 | 3 | 37 | 28 | 9 |
1972 | 24166 | 18125 | 16321 | 1679 | 124 | 1 | 4 | 45 | 34 | 11 |
1973 | 26997 | 20248 | 18100 | 1987 | 161 | 2 | 6 | 55 | 41 | 14 |
1974 | 29949 | 22462 | 19938 | 2321 | 203 | 2 | 7 | 65 | 49 | 16 |
1975 | 35723 | 26792 | 23818 | 2721 | 253 | 2 | 9 | 78 | 59 | 20 |
1976 | 38952 | 29214 | 25757 | 3148 | 310 | 3 | 11 | 93 | 70 | 23 |
1977 | 42373 | 31780 | 27803 | 3602 | 375 | 4 | 13 | 111 | 83 | 28 |
1978 | 46021 | 34516 | 29980 | 4087 | 448 | 4 | 16 | 130 | 98 | 33 |
1979 | 49918 | 37439 | 32302 | 4605 | 532 | 5 | 19 | 152 | 114 | 38 |
1980 | 54085 | 40564 | 34781 | 5157 | 626 | 6 | 22 | 175 | 131 | 44 |
1981 | 58545 | 43909 | 37432 | 5747 | 730 | 7 | 25 | 201 | 151 | 50 |
1982 | 63324 | 47493 | 40269 | 6377 | 847 | 8 | 29 | 229 | 172 | 57 |
1983 | 68445 | 51334 | 43307 | 7050 | 977 | 10 | 34 | 260 | 195 | 65 |
1984 | 73882 | 55412 | 46524 | 7768 | 1120 | 11 | 39 | 293 | 220 | 73 |
1985 | 79301 | 59476 | 49670 | 8529 | 1277 | 13 | 44 | 328 | 246 | 82 |
1986 | 84716 | 63537 | 52757 | 9330 | 1451 | 14 | 50 | 366 | 275 | 92 |
1987 | 90126 | 67594 | 55787 | 10167 | 1640 | 16 | 57 | 406 | 305 | 102 |
1988 | 95579 | 71684 | 58796 | 11041 | 1846 | 18 | 64 | 449 | 337 | 112 |
1989 | 101056 | 75792 | 61773 | 11949 | 2070 | 20 | 71 | 495 | 371 | 124 |
1990 | 106596 | 79947 | 64746 | 12889 | 2313 | 23 | 79 | 543 | 407 | 136 |
1991 | 112730 | 84548 | 68101 | 13873 | 2573 | 25 | 88 | 594 | 445 | 148 |
1992 | 119459 | 89594 | 71837 | 14904 | 2854 | 28 | 98 | 648 | 486 | 162 |
1993 | 126815 | 95111 | 75970 | 15986 | 3154 | 31 | 108 | 706 | 530 | 177 |
1994 | 134836 | 101127 | 80522 | 17129 | 3476 | 34 | 119 | 769 | 576 | 192 |
1995 | 143566 | 107674 | 85517 | 18337 | 3820 | 38 | 130 | 835 | 626 | 209 |
1996 | 153049 | 114787 | 90979 | 19620 | 4188 | 41 | 143 | 907 | 680 | 227 |
1997 | 163338 | 122504 | 96940 | 20983 | 4580 | 45 | 156 | 983 | 738 | 246 |
1998 | 174493 | 130870 | 103435 | 22436 | 4999 | 49 | 170 | 1066 | 799 | 266 |
1999 | 186573 | 139930 | 110498 | 23986 | 5445 | 54 | 185 | 1155 | 866 | 289 |
2000 | 199649 | 149737 | 118172 | 25644 | 5922 | 58 | 201 | 1251 | 938 | 313 |
2001 | 197976 | 148482 | 114874 | 27179 | 6429 | 63 | 218 | 1349 | 1012 | 337 |
2002 | 196338 | 147254 | 111691 | 28599 | 6964 | 68 | 236 | 1450 | 1088 | 363 |
2003 | 194737 | 146053 | 108619 | 29909 | 7524 | 74 | 255 | 1555 | 1166 | 389 |
2004 | 193162 | 144871 | 105651 | 31115 | 8105 | 80 | 274 | 1665 | 1249 | 416 |
2005 | 191611 | 143708 | 102782 | 32222 | 8704 | 86 | 294 | 1779 | 1334 | 445 |
2006 | 190084 | 142563 | 100010 | 33235 | 9318 | 92 | 315 | 1900 | 1425 | 475 |
2007 | 188586 | 141440 | 97335 | 34160 | 9944 | 98 | 335 | 2027 | 1520 | 507 |
2008 | 187112 | 140334 | 94753 | 35000 | 10580 | 104 | 356 | 2162 | 1622 | 541 |
2009 | 185657 | 139243 | 92258 | 35761 | 11223 | 110 | 377 | 2305 | 1729 | 576 |
2010 | 184234 | 138175 | 89857 | 36448 | 11870 | 117 | 399 | 2457 | 1843 | 614 |
2011 | 182834 | 137126 | 87542 | 37064 | 12520 | 123 | 420 | 2618 | 1964 | 655 |
2012 | 181453 | 136090 | 85309 | 37612 | 13169 | 129 | 441 | 2790 | 2093 | 698 |
2013 | 180104 | 135078 | 83164 | 38099 | 13815 | 136 | 462 | 2974 | 2231 | 744 |
2014 | 178778 | 134083 | 81101 | 38526 | 14456 | 142 | 483 | 3170 | 2378 | 793 |
2015 | 177480 | 133110 | 79121 | 38899 | 15090 | 148 | 504 | 3379 | 2534 | 845 |
2016 | 176216 | 132162 | 77225 | 39221 | 15715 | 154 | 524 | 3602 | 2702 | 901 |
2017 | 174841 | 131131 | 75336 | 39470 | 16324 | 160 | 544 | 3845 | 2884 | 961 |
2018 | 173353 | 130015 | 73454 | 39646 | 16914 | 166 | 563 | 4109 | 3082 | 1027 |
2019 | 171753 | 128815 | 71580 | 39753 | 17482 | 172 | 581 | 4396 | 3297 | 1099 |
2020 | 170028 | 127521 | 69710 | 39788 | 18023 | 177 | 598 | 4707 | 3530 | 1177 |
2021 | 168171 | 126128 | 67841 | 39751 | 18536 | 182 | 615 | 5045 | 3783 | 1261 |
2022 | 166182 | 124637 | 65974 | 39645 | 19017 | 187 | 630 | 5409 | 4057 | 1352 |
2023 | 164057 | 123043 | 64109 | 39470 | 19463 | 191 | 644 | 5803 | 4352 | 1451 |
2024 | 161786 | 121339 | 62243 | 39224 | 19872 | 195 | 657 | 6228 | 4655 | 1572 |
2025 | 159370 | 119528 | 60375 | 38911 | 20241 | 199 | 668 | 6683 | 4963 | 1720 |
2026 | 156804 | 117603 | 58506 | 38529 | 20568 | 202 | 678 | 7171 | 5276 | 1895 |
2027 | 154094 | 115571 | 56638 | 38083 | 20850 | 205 | 687 | 7692 | 5594 | 2098 |
2028 | 151236 | 113427 | 54768 | 37572 | 21087 | 207 | 694 | 8246 | 5915 | 2331 |
2029 | 148229 | 111172 | 52897 | 36998 | 21276 | 209 | 699 | 8834 | 6239 | 2595 |
2030 | 145079 | 108809 | 51028 | 36364 | 21417 | 210 | 703 | 9455 | 6565 | 2889 |
2031 | 141783 | 106337 | 49159 | 35670 | 21508 | 211 | 705 | 10109 | 6893 | 3217 |
2032 | 138349 | 103762 | 47293 | 34921 | 21548 | 211 | 706 | 10797 | 7221 | 3576 |
2033 | 134776 | 101082 | 45429 | 34116 | 21537 | 211 | 704 | 11518 | 7549 | 3969 |
2034 | 131069 | 98302 | 43569 | 33259 | 21474 | 211 | 701 | 12271 | 7876 | 4395 |
2035 | 127234 | 95426 | 41714 | 32353 | 21358 | 209 | 697 | 13057 | 8201 | 4856 |
2036 | 123274 | 92455 | 39868 | 31400 | 21187 | 208 | 690 | 13876 | 8524 | 5353 |
2037 | 119200 | 89400 | 38031 | 30405 | 20964 | 205 | 682 | 14727 | 8843 | 5884 |
2038 | 115016 | 86262 | 36206 | 29370 | 20687 | 203 | 672 | 15608 | 9158 | 6449 |
2039 | 110735 | 83051 | 34395 | 28299 | 20358 | 199 | 661 | 16517 | 9468 | 7049 |
2040 | 106361 | 79771 | 32600 | 27195 | 19976 | 196 | 647 | 17456 | 9772 | 7683 |
2041 | 101902 | 76426 | 30822 | 26062 | 19542 | 191 | 632 | 18422 | 10070 | 8352 |
2042 | 97365 | 73024 | 29064 | 24903 | 19056 | 187 | 615 | 19415 | 10360 | 9055 |
2043 | 92765 | 69574 | 27330 | 23723 | 18521 | 181 | 597 | 20432 | 10642 | 9790 |
2044 | 88124 | 66093 | 25625 | 22528 | 17939 | 176 | 577 | 21471 | 10915 | 10555 |
2045 | 83434 | 62576 | 23947 | 21319 | 17310 | 170 | 556 | 22531 | 11179 | 11352 |
2046 | 78714 | 59036 | 22299 | 20099 | 16637 | 163 | 533 | 23610 | 11432 | 12177 |
2047 | 73984 | 55488 | 20688 | 18876 | 15924 | 156 | 509 | 24703 | 11675 | 13028 |
2048 | 69251 | 51938 | 19114 | 17650 | 15173 | 149 | 484 | 25808 | 11906 | 13902 |
2049 | 64538 | 48404 | 17583 | 16431 | 14389 | 141 | 458 | 26921 | 12125 | 14796 |
2050 | 59827 | 44871 | 16091 | 15204 | 13575 | 133 | 430 | 28039 | 12332 | 15707 |
2051 | 55203 | 41402 | 14655 | 14010 | 12737 | 125 | 403 | 29156 | 12526 | 16631 |
2052 | 50653 | 37990 | 13273 | 12836 | 11881 | 116 | 374 | 30268 | 12707 | 17561 |
2053 | 46191 | 34643 | 11947 | 11685 | 11011 | 108 | 346 | 31369 | 12874 | 18495 |
2054 | 41835 | 31376 | 10679 | 10564 | 10133 | 99 | 317 | 32456 | 13029 | 19427 |
2055 | 37609 | 28207 | 9475 | 9477 | 9254 | 90 | 288 | 33522 | 13170 | 20353 |
2056 | 33539 | 25154 | 8339 | 8433 | 8382 | 82 | 259 | 34561 | 13297 | 21264 |
2057 | 29649 | 22237 | 7276 | 7438 | 7524 | 74 | 231 | 35565 | 13412 | 22153 |
2058 | 25957 | 19468 | 6286 | 6495 | 6687 | 65 | 204 | 36529 | 13514 | 23015 |
2059 | 22487 | 16865 | 5374 | 5612 | 5880 | 57 | 178 | 37446 | 13603 | 23843 |
2060 | 19265 | 14449 | 4543 | 4794 | 5112 | 50 | 154 | 38307 | 13681 | 24626 |
2061 | 16307 | 12230 | 3794 | 4046 | 4390 | 43 | 131 | 39107 | 13748 | 25360 |
2062 | 13621 | 10215 | 3127 | 3369 | 3720 | 36 | 110 | 39843 | 13804 | 26039 |
2063 | 11216 | 8412 | 2540 | 2765 | 3107 | 30 | 91 | 40509 | 13852 | 26658 |
2064 | 9101 | 6826 | 2034 | 2236 | 2556 | 25 | 74 | 41103 | 13891 | 27212 |
2065 | 7264 | 5448 | 1601 | 1778 | 2068 | 20 | 59 | 41625 | 13922 | 27703 |
2066 | 5699 | 4274 | 1239 | 1390 | 1645 | 16 | 46 | 42075 | 13947 | 28128 |
2067 | 4393 | 3295 | 943 | 1068 | 1284 | 12 | 35 | 42456 | 13967 | 28489 |
2068 | 3316 | 2487 | 702 | 803 | 982 | 10 | 26 | 42774 | 13982 | 28792 |
2069 | 2451 | 1838 | 513 | 591 | 734 | 7 | 19 | 43033 | 13993 | 29040 |
2070 | 1759 | 1319 | 363 | 423 | 533 | 5 | 13 | 43242 | 14001 | 29241 |
2071 | 1205 | 904 | 246 | 289 | 369 | 4 | 9 | 43411 | 14007 | 29405 |
2072 | 776 | 582 | 157 | 185 | 240 | 2 | 5 | 43544 | 14010 | 29533 |
2073 | 447 | 335 | 89 | 106 | 140 | 1 | 3 | 43646 | 14012 | 29634 |
2074 | 197 | 147 | 39 | 47 | 62 | 1 | 0 | 43725 | 14013 | 29712 |
2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43787 | 14013 | 29773 |
Note: Deaths are cumulative following cirrhosis