Year | Chronic | Stage 0/1 diagnosed | Stage 0/1 undiagnosed | Stage2/3 diagnosed | Stage 2/3 undiagnosed | Cirrhosis diagnosed | Cirrhosis undiagnosed | HCC | Liver failure | HCV deaths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 757 | 445 | 297 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 1805 | 1053 | 702 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1990 | 2849 | 1646 | 1097 | 78 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1991 | 3902 | 2233 | 1489 | 132 | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1992 | 4977 | 2822 | 1881 | 200 | 67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
1993 | 6084 | 3419 | 2279 | 279 | 93 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 |
1994 | 7235 | 4031 | 2687 | 372 | 124 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 |
1995 | 8440 | 4663 | 3108 | 477 | 159 | 26 | 7 | 0 | 1 | 12 |
1996 | 9709 | 5321 | 3547 | 595 | 198 | 37 | 9 | 0 | 2 | 15 |
1997 | 11051 | 6011 | 4007 | 727 | 242 | 51 | 13 | 1 | 2 | 19 |
1998 | 12476 | 6737 | 4491 | 872 | 291 | 68 | 17 | 1 | 3 | 23 |
1999 | 13994 | 7505 | 5004 | 1031 | 344 | 88 | 22 | 1 | 4 | 28 |
2000 | 15615 | 8321 | 5547 | 1205 | 402 | 112 | 28 | 1 | 5 | 33 |
2001 | 15444 | 8068 | 5379 | 1367 | 456 | 139 | 35 | 2 | 6 | 39 |
2002 | 15273 | 7823 | 5216 | 1516 | 505 | 170 | 43 | 2 | 8 | 45 |
2003 | 15104 | 7586 | 5058 | 1654 | 551 | 204 | 51 | 3 | 9 | 50 |
2004 | 14943 | 7359 | 4906 | 1782 | 594 | 241 | 60 | 3 | 11 | 56 |
2005 | 14791 | 7143 | 4762 | 1901 | 634 | 281 | 70 | 3 | 12 | 62 |
2006 | 14649 | 6937 | 4625 | 2012 | 671 | 324 | 81 | 4 | 14 | 68 |
2007 | 14518 | 6741 | 4494 | 2116 | 705 | 369 | 92 | 5 | 16 | 73 |
2008 | 14397 | 6556 | 4370 | 2213 | 738 | 416 | 104 | 5 | 18 | 79 |
2009 | 14285 | 6379 | 4253 | 2304 | 768 | 465 | 116 | 6 | 20 | 84 |
2010 | 14185 | 6212 | 4142 | 2389 | 796 | 517 | 129 | 6 | 22 | 90 |
2011 | 14095 | 6054 | 4036 | 2469 | 823 | 570 | 143 | 7 | 24 | 95 |
2012 | 14016 | 5905 | 3937 | 2544 | 848 | 625 | 156 | 8 | 27 | 100 |
2013 | 13948 | 5765 | 3843 | 2616 | 872 | 682 | 170 | 8 | 29 | 105 |
2014 | 13892 | 5634 | 3756 | 2683 | 894 | 740 | 185 | 9 | 31 | 110 |
2015 | 13848 | 5511 | 3674 | 2748 | 916 | 800 | 200 | 10 | 34 | 114 |
2016 | 13818 | 5397 | 3598 | 2810 | 937 | 862 | 215 | 11 | 36 | 119 |
2017 | 13784 | 5284 | 3523 | 2867 | 956 | 924 | 231 | 11 | 39 | 123 |
2018 | 13747 | 5173 | 3449 | 2919 | 973 | 987 | 247 | 12 | 42 | 128 |
2019 | 13707 | 5063 | 3375 | 2966 | 989 | 1051 | 263 | 13 | 44 | 134 |
2020 | 13662 | 4955 | 3303 | 3008 | 1003 | 1115 | 279 | 14 | 47 | 139 |
2021 | 13614 | 4847 | 3232 | 3046 | 1015 | 1179 | 295 | 14 | 49 | 146 |
2022 | 13560 | 4741 | 3161 | 3079 | 1026 | 1243 | 311 | 15 | 52 | 153 |
2023 | 13501 | 4635 | 3090 | 3107 | 1036 | 1306 | 327 | 16 | 55 | 160 |
2024 | 13436 | 4530 | 3020 | 3131 | 1044 | 1369 | 342 | 17 | 57 | 184 |
2025 | 13364 | 4425 | 2950 | 3149 | 1050 | 1432 | 358 | 18 | 60 | 212 |
2026 | 13284 | 4321 | 2881 | 3163 | 1054 | 1493 | 373 | 18 | 62 | 240 |
2027 | 13197 | 4216 | 2811 | 3172 | 1057 | 1552 | 388 | 19 | 65 | 270 |
2028 | 13101 | 4112 | 2741 | 3176 | 1059 | 1611 | 403 | 20 | 67 | 300 |
2029 | 12995 | 4007 | 2671 | 3175 | 1058 | 1667 | 417 | 20 | 69 | 332 |
2030 | 12879 | 3902 | 2601 | 3168 | 1056 | 1721 | 430 | 21 | 71 | 365 |
2031 | 12751 | 3796 | 2531 | 3157 | 1052 | 1772 | 443 | 22 | 74 | 398 |
2032 | 12611 | 3690 | 2460 | 3140 | 1047 | 1820 | 455 | 22 | 75 | 433 |
2033 | 12458 | 3582 | 2388 | 3117 | 1039 | 1865 | 466 | 23 | 77 | 469 |
2034 | 12291 | 3474 | 2316 | 3089 | 1030 | 1906 | 477 | 23 | 79 | 505 |
2035 | 12108 | 3364 | 2242 | 3055 | 1018 | 1943 | 486 | 24 | 80 | 542 |
2036 | 11909 | 3253 | 2168 | 3015 | 1005 | 1975 | 494 | 24 | 81 | 579 |
2037 | 11694 | 3140 | 2093 | 2969 | 990 | 2002 | 500 | 25 | 82 | 618 |
2038 | 11461 | 3026 | 2017 | 2917 | 972 | 2023 | 506 | 25 | 83 | 656 |
2039 | 11210 | 2911 | 1940 | 2859 | 953 | 2038 | 510 | 25 | 84 | 695 |
2040 | 10939 | 2793 | 1862 | 2794 | 931 | 2047 | 512 | 25 | 84 | 734 |
2041 | 10648 | 2674 | 1783 | 2723 | 908 | 2048 | 512 | 25 | 84 | 773 |
2042 | 10336 | 2554 | 1703 | 2645 | 882 | 2042 | 511 | 25 | 83 | 812 |
2043 | 10004 | 2432 | 1621 | 2561 | 854 | 2029 | 507 | 25 | 83 | 850 |
2044 | 9651 | 2308 | 1539 | 2471 | 824 | 2007 | 502 | 25 | 82 | 888 |
2045 | 9275 | 2183 | 1456 | 2375 | 792 | 1976 | 494 | 24 | 80 | 926 |
2046 | 8880 | 2057 | 1371 | 2272 | 757 | 1937 | 484 | 24 | 78 | 963 |
2047 | 8464 | 1930 | 1287 | 2164 | 721 | 1889 | 472 | 23 | 76 | 999 |
2048 | 8028 | 1803 | 1202 | 2051 | 684 | 1832 | 458 | 22 | 74 | 1034 |
2049 | 7576 | 1675 | 1117 | 1933 | 644 | 1766 | 441 | 22 | 71 | 1067 |
2050 | 7109 | 1548 | 1032 | 1811 | 604 | 1691 | 423 | 21 | 68 | 1100 |
2051 | 6629 | 1422 | 948 | 1686 | 562 | 1609 | 402 | 20 | 64 | 1130 |
2052 | 6140 | 1297 | 865 | 1559 | 520 | 1519 | 380 | 19 | 60 | 1159 |
2053 | 5646 | 1176 | 784 | 1431 | 477 | 1423 | 356 | 17 | 56 | 1186 |
2054 | 5151 | 1057 | 705 | 1302 | 434 | 1322 | 331 | 16 | 52 | 1211 |
2055 | 4659 | 942 | 628 | 1175 | 392 | 1217 | 304 | 15 | 48 | 1235 |
2056 | 4175 | 832 | 555 | 1051 | 350 | 1110 | 277 | 14 | 43 | 1256 |
2057 | 3706 | 728 | 486 | 930 | 310 | 1001 | 250 | 12 | 39 | 1275 |
2058 | 3256 | 631 | 421 | 815 | 272 | 894 | 224 | 11 | 34 | 1292 |
2059 | 2829 | 541 | 360 | 706 | 235 | 789 | 197 | 10 | 30 | 1307 |
2060 | 2430 | 458 | 305 | 605 | 202 | 689 | 172 | 8 | 26 | 1320 |
2061 | 2062 | 383 | 255 | 511 | 170 | 593 | 148 | 7 | 22 | 1331 |
2062 | 1726 | 316 | 211 | 427 | 142 | 504 | 126 | 6 | 19 | 1341 |
2063 | 1418 | 256 | 171 | 349 | 116 | 420 | 105 | 5 | 15 | 1349 |
2064 | 1146 | 204 | 136 | 281 | 94 | 344 | 86 | 4 | 12 | 1355 |
2065 | 910 | 160 | 107 | 223 | 74 | 277 | 69 | 3 | 10 | 1361 |
2066 | 711 | 124 | 82 | 173 | 58 | 219 | 55 | 3 | 8 | 1365 |
2067 | 546 | 94 | 62 | 133 | 44 | 170 | 43 | 2 | 6 | 1368 |
2068 | 411 | 70 | 46 | 99 | 33 | 130 | 32 | 2 | 4 | 1370 |
2069 | 302 | 51 | 34 | 73 | 24 | 97 | 24 | 1 | 3 | 1372 |
2070 | 216 | 36 | 24 | 52 | 17 | 70 | 17 | 1 | 2 | 1374 |
2071 | 148 | 24 | 16 | 35 | 12 | 48 | 12 | 1 | 1 | 1375 |
2072 | 95 | 15 | 10 | 23 | 8 | 31 | 8 | 0 | 1 | 1375 |
2073 | 54 | 9 | 6 | 13 | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1376 |
2074 | 24 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1376 |
2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 |
Note: Deaths are cumulative following cirrhosis